面议 | |
50个 | |
不限量 | |
自买家付款之日起7天内发货 | |
二氧化碳气瓶 |
“定制碳酸饮料机用铝合金二氧化碳瓶”参数说明
品牌: ASF 容积: 0.5升~50升
重量: 0.56kg~56kg 适用物料: CO2
型号: Lw 规格: 0.5升~50升
商标: Asf 包装: 纸箱,木箱,托盘
工作压力: 15mpa 类别: 瓶体
材质: 铝合金 产量: 200000
“定制碳酸饮料机用铝合金二氧化碳瓶”详细介绍
铝合金6061,直径203毫米,加阀门后高度973毫米,重量18千克。
优势特点:与常规钢瓶,铝瓶相比本产品重量轻40% ,安全性**,成功进行疲劳试验10000次。且抗腐蚀,无磁性,性能稳定,内外表面处理。
应用领域:用于空气呼吸器,氧气呼吸器,便携式供氧系统等任何需要储存并重复使用高压气体的行业。
技术标准:GB,EN,DON,ISO等。 气瓶颜色,螺纹,阀门及附属配件等可按照客户要求定制。
“定制碳酸饮料机用铝合金二氧化碳瓶”其他说明
No | Specification | Outer Diameter | Water Volume | Length | Weight | Working Pressure | ||||||||||||
1 | LW-60-0.5-20-H | 60mm | 0.5L | 285mm | 0.59kg | 200bar | ||||||||||||
2 | LW-75-0.7-15-H | 75mm | 0.7L | 295mm | 0.85kg | 150bar | ||||||||||||
3 | LW-82-0.7-15-H | 82mm | 0.7L | 235mm | 0.9kg | 150bar | ||||||||||||
4 | LW-89-1.0-15-H | 89mm | 1.0L | 269mm | 1.2kg | 150bar | ||||||||||||
5 | LW-89-1.4-15-H | 89mm | 1.4L | 345mm | 1.4kg | 150bar | ||||||||||||
6 | LW-108-1.0-15-H | 108mm | 1.0L | 210mm | 1.3kg | 150bar | ||||||||||||
7 | LW-108-1.4-15-H | 108mm | 1.4L | 264mm | 1.6kg | 150bar | ||||||||||||
8 | LW-108-2.0-15-H | 108mm | 2.0L | 346mm | 2.1kg | 150bar | ||||||||||||
9 | LW-108-2.5-15-H | 108mm | 2.5L | 413mm | 2.5kg | 150bar | ||||||||||||
10 | LW-120-2.0-15-H | 120mm | 2.0L | 320mm | 2.7kg | 150bar | ||||||||||||
11 | LW-120-2.5-15-H | 120mm | 2.5L | 369mm | 3.0kg | 150bar | ||||||||||||
12 | LW-120-2.8-15-H | 120mm | 2.8L | 398mm | 3.2kg | 150bar | ||||||||||||
13 | LW-120-3.2-15-H | 120mm | 3.2L | 437mm | 3.5kg | 150bar | ||||||||||||
14 | LW-140-4.0-15-H | 140mm | 4.0L | 420mm | 4.2kg | 150bar | ||||||||||||
15 | LW-140-5.0-15-H | 140mm | 5.0L | 500mm | 4.9kg | 150bar | ||||||||||||
16 | LW140-6.0-15-H | 140mm | 6.0L | 580mm | 5.6kg | 150bar | ||||||||||||
17 | LW140-8.0-15-H | 140mm | 8.0L | 741mm | 7.2kg | 150bar | ||||||||||||
18 | LW140-5.0-20-H | 140mm | 5.0L | 525mm | 6.3kg | 200bar | ||||||||||||
19 | LW140-6.0-20-H | 140mm | 6.0L | 652mm | 7.98kg | 200bar | ||||||||||||
20 | LW-159-10.0-15-H | 159mm | 10.0L | 730mm | 8.8kg | 150bar | ||||||||||||
21 | LW-184-9.0-20-H | 184mm | 9.0L | 575mm | 12.0kg | 200bar | ||||||||||||
22 | LW-184-10-20-H | 184mm | 10.0L | 620mm | 12.9kg | 200bar | ||||||||||||
23 | LW-184-11-20-H | 184mm | 11.0L | 665mm | 14.2kg | 200bar | ||||||||||||
24 | LW-184-12-20-H | 184mm | 12.0L | 710mm | 15.4kg | 200bar | ||||||||||||
25 | LW-203-12-15-H | 203mm | 12.0L | 567mm | 11.8kg | 150bar | ||||||||||||
26 | LW-203-20-15-H | 203mm | 20.0L | 873mm | 17kg | 150bar | ||||||||||||
27 | LW-203-21.3-15-H | 203mm | 21.3L | 962mm | 19.9kg | 150bar | ||||||||||||
28 | LW-204-12-20-H | 204mm | 12.0L | 610mm | 16.5kg | 200bar | ||||||||||||
29 &l
产品中心相关内容推荐 |